Fotos
  • Os ecossistemas próximos da BR-392, tópico da atividade de educação ambiental na escola E.E.E.M. Alfredo Ferreira Rodrigues -  11 de Julho de 2012 Os ecossistemas próximos da BR-392, tópico da atividade de educação ambiental na escola E.E.E.M. Alfredo Ferreira Rodrigues - 11 de Julho de 2012 | Créditos: Solano Ferreira
  • O agente de comunicação e educação Solano Ferreira apresenta aos estudantes a armadilha fotográfica - 11 de Julho de 2012 O agente de comunicação e educação Solano Ferreira apresenta aos estudantes a armadilha fotográfica - 11 de Julho de 2012 | Créditos: Isaías Insaurriaga
  • Estudante da E.E.E.M. Alfredo Ferreira Rodrigues testa o protetor auricular, um Equipamento de Proteção Individual (EPI) - 11 de Julho de 2012 Estudante da E.E.E.M. Alfredo Ferreira Rodrigues testa o protetor auricular, um Equipamento de Proteção Individual (EPI) - 11 de Julho de 2012 | Créditos: Isaías Insaurriaga
  • Estudantes durante atividade de educação ambiental na E.E.E.M. Alfredo Ferreira Rodrigues - 11 de Julho de 2012 Estudantes durante atividade de educação ambiental na E.E.E.M. Alfredo Ferreira Rodrigues - 11 de Julho de 2012 | Créditos: Isaías Insaurriaga
  • Estudantes conhecem o Estudantes conhecem o "Jogo do Passa-Bicho" - 11 de Julho de 2012 | Créditos: Solano Ferreira
  • Professores e estudantes participam do Professores e estudantes participam do "Jogo do Passa Bicho" - 11 Julho de 2012 | Créditos: Solano Ferreira
  • Os estudantes da E.E.E.M. Alfredo Ferreira Rodrigues participam da atividade sobre os cuidados com a natureza nas obras de duplicação da BR-116/392 - 11 Julho 2012 Os estudantes da E.E.E.M. Alfredo Ferreira Rodrigues participam da atividade sobre os cuidados com a natureza nas obras de duplicação da BR-116/392 - 11 Julho 2012 | Créditos: Solano Ferreira
  • Apresentado ao estudantes os lotes da duplicação da BR-116/392, utilizando uma imagem de satélite - 11 de Julho de 2012 Apresentado ao estudantes os lotes da duplicação da BR-116/392, utilizando uma imagem de satélite - 11 de Julho de 2012 | Créditos: Solano Ferreira
  • Durante o encontro com a Equipe de Educomunicação, os estudantes anotam informações para posteriormente realizarem um trabalho - 11 Julho de 2012 Durante o encontro com a Equipe de Educomunicação, os estudantes anotam informações para posteriormente realizarem um trabalho - 11 Julho de 2012 | Créditos: Solano Ferreira
  • Com o auxílio do mapa temático, os estudantes visualizam como ficará as obras de duplicação nos lotes 2 e 3 - 11 de Julho de 2012  Com o auxílio do mapa temático, os estudantes visualizam como ficará as obras de duplicação nos lotes 2 e 3 - 11 de Julho de 2012 | Créditos: Solano Ferreira
Álbum: | foto(s):
Voltar aos Álbuns

Copyright © 2011 | Todos os direitos reservados | STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A.
Praça 7 de Julho, 36, sala 02 |Pelotas/RS | 53.3027 27 11 | 3027 27 13 | NATIVU DESIGN
Visitante: 3554777